統計情報
旅客船事業の現状
1.旅客船事業の推移 資料:国土交通省

2.輸送実績 (2022年度)資料:国土交通省
| ●旅客輸送人員 | 6,330万人 | |
|---|---|---|
| ●旅客輸送人キロ | 25億8,100万人キロ | |
| ●自動車航送台数 | 10,427千台 | |
| トラック | 3,650千台 | |
| 乗用車・その他 | 6,776千台 | |
| ●自動車航送台キロ | 1,674百万台キロ | |
| トラック | 1,014百万台キロ | |
| 乗用車・その他 | 660百万台キロ | |





| ●旅客輸送人員 | 6,330万人 | |
|---|---|---|
| ●旅客輸送人キロ | 25億8,100万人キロ | |
| ●自動車航送台数 | 10,427千台 | |
| トラック | 3,650千台 | |
| 乗用車・その他 | 6,776千台 | |
| ●自動車航送台キロ | 1,674百万台キロ | |
| トラック | 1,014百万台キロ | |
| 乗用車・その他 | 660百万台キロ | |

